Home
Wir über uns
Geschichte
Interessenmitglieder
Schauklassen AEZ
Fotoalbum
Kontakt
Impressum
Interessante Links
Sitemap


Besucherzähler
xy

AEZ Schauklassen Stand 08.02.2009

Nummer Geschlecht Schauklasse FA FJ ZA ZJ
165 1,0 blau, normal gezeichnet, rot/gelbköpfig 250/1/1 280/1/1 310/1/1 340/1/1
166 1,0 blau, normal gezeichnet, schwarzköpfig 250/1/2 280/1/2 310/1/2 340/1/2
167 0,1 blau, normal gezeichnet, rot/gelbköpfig 250/2/1 280/2/1 310/2/1 340/2/1
168 0,1 blau, normal gezeichnet, schwarzköpfig 250/2/2 280/2/2 310/2/2 340/2/2
169 1,0 grün, weißbrust, rotköpfig 250/3/1 280/3/1 310/3/1 340/3/1
170 1,0 grün, weißbrust, gelbköpfig 250/3/2 280/3/2 310/3/2 340/3/2
171 1,0 grün, weißbrust, schwarzköpfig 250/3/3 280/3/3 310/3/3 340/3/3
172 1,0 blau, weißbrust, rot/gelbköpfig 250/3/4 280/3/4 310/3/4 340/3/4
173 1,0 blau, weißbrust, schwarzköpfig 250/3/5 280/3/5 310/3/5 340/3/5
174 0,1 grün, weißbrust, rotköpfig 250/4/1 280/4/1 310/4/1 340/4/1
175 0,1 grün, weißbrust, gelbköpfig 250/4/2 280/4/2 310/4/2 340/4/2
176 0,1 grün, weißbrust, schwarzköpfig 250/4/3 280/4/3 310/4/3 340/4/3
177 0,1 blau, weißbrust, rot/gelbköpfig 250/4/4 280/4/4 310/4/4 340/4/4
178 0,1 blau, weißbrust, schwarzköpfig 250/4/5 280/4/5 310/4/5 340/4/5
179 1,0 pastell, grün, rotköpfig, einfaktorig 250/5/1 280/5/1 310/5/1 340/5/1
180 1,0 pastell, grün, gelbköpfig, einfaktorig 250/5/2 280/5/2 310/5/2 340/5/2
181 1,0 pastell, grün, schwarzköpfig, einfaktorig 250/5/3 280/5/3 310/5/3 340/5/3
182 1,0 pastell, grün, rotköpfig, doppelfaktorig (gelb) 250/5/4 280/5/4 310/5/4 340/5/4
183 1,0 pastell, grün, gelbköpfig, doppelfaktorig (gelb) 250/5/5 280/5/5 310/5/5 340/5/5
184 1,0 pastell, grün, schwarzköpfig, doppelfaktorig (gelb) 250/5/6 280/5/6 310/5/6 340/5/6
185 1,0 pastell, blau, rot/gelbköpfig, einfaktorig 250/5/7 280/5/7 310/5/7 340/5/7
186 1,0 pastell, blau, schwarzköpfig, einfaktorig 250/5/8 280/5/8 310/5/8 340/5/8
187 1,0 pastell, blau, rot/gelbköpfig, doppelfaktorig (silber) 250/5/9 280/5/9 310/5/9 340/5/9
188 1,0 pastell, blau, schwarzköpfig, doppelfaktorig (silber) 250/5/10 280/5/10 310/5/10 340/5/10
189 0,1 pastell, grün, rotköpfig, einfaktorig (gelb) 250/6/1 280/6/1 310/6/1 340/6/1
190 0,1 pastell, grün, gelbköpfig, einfaktorig (gelb) 250/6/2 280/6/2 310/6/2 340/6/2
191 0,1 pastell, grün, schwarzköpfig, einfaktorig (gelb) 250/6/3 280/6/3 310/6/3 340/6/3
192 0,1 pastell, blau, rot/gelbköpfig, einfaktorig (silber) 250/6/4 280/6/4 310/6/4 340/6/4
193 0,1 pastell, blau, schwarzköpfig, einfaktorig (silber) 250/6/5 280/6/5 310/6/5 340/6/5
194 1,0 pastell, weißbrust, grün, rotköpfig, einfaktorig 250/7/1 280/7/1 310/7/1 340/7/1
195 1,0 pastell, weißbrust, grün, gelbköpfig, einfaktorig 250/7/2 280/7/2 310/7/2 340/7/2
196 1,0 pastell, weißbrust, grün, schwarzköpfig, einfaktorig 250/7/3 280/7/3 310/7/3 340/7/3
197 1,0 pastell, weißbrust, grün, rotköpfig, doppelfaktorig (gelb) 250/7/4 280/7/4 310/7/4 340/7/4
198 1,0 pastell, weißbrust, grün, gelbköpfig, doppelfaktorig (gelb) 250/7/5 280/7/5 310/7/5 340/7/5
199 1,0 pastell, weißbrust, grün, schwarzköpfig, doppelfaktorig (gelb) 250/7/6 280/7/6 310/7/6 340/7/6
200 1,0 pastell, weißbrust, blau, rot/gelbköpfig, einfaktorig 250/7/7 280/7/7 310/7/7 340/7/7
201 1,0 pastell, weißbrust, blau, schwarzköpfig, einfaktorig 250/7/8 280/7/8 310/7/8 340/7/8
202 1,0 pastell, weißbrust, blau, rot/gelbköpfig, doppelfaktorig (silber) 250/7/9 280/7/9 310/7/9 340/7/9
203 1,0 pastell, weißbrust, blau, schwarzköpfig, doppelfaktorig (silber) 250/7/10 280/7/10 310/7/10 340/7/10
204 0,1 pastell, weißbrust, grün, rotköpfig, einfaktorig (gelb) 250/8/1 280/8/1 310/8/1 340/8/1
205 0,1 pastell, weißbrust, grün, gelbköpfig, einfaktorig (gelb) 250/8/2 280/8/2 310/8/2 340/8/2
206 0,1 pastell, weißbrust, grün, schwarzköpfig, einfaktorig (gelb) 250/8/3 280/8/3 310/8/3 340/8/3
207 0,1 pastell, weißbrust, blau, rot/gelbköpfig, einfaktorig (silber) 250/8/4 280/8/4 310/8/4 340/8/4
208 0,1 pastell, weißbrust, blau, schwarzköpfig, einfaktorig (silber) 250/8/5 280/8/5 310/8/5 340/8/5
237 1,0 wildfarben, rotköpfig 252/1 282/1 312/1 342/1
238 0,1 wildfarben, rotköpfig 252/2 282/2 312/2 342/2
239 1,0 wildfarben, schwarzköpfig, rotschnäbelig 252/3/1 282/3/1 312/3/1 342/3/1
240 1,0 wildfarben, schwarzköpfig, gelbschnäbelig 252/3/2 282/3/2 312/3/2 342/3/2
241 0,1 wildfarben, schwarzköpfig, rotschnäbelig 252/4/1 282/4/1 312/4/1 342/4/1
242 0,1 wildfarben, schwarzköpfig, gelbschnäbelig 252/4/2 282/4/2 312/4/2 342/4/2
243 1,0 wildfarben, gelbköpfig 252/5 282/5 312/5 342/5
244 0,1 wildfarben, gelbköpfig 252/6 282/6 312/6 342/6
           
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

 

Top